Renovierungskosten-Index Deutschland
Kurzantwort
Dies ist die vollständige, geprüfte Kostenliste hinter unseren Rechnern: jede Position mit niedrigem, typischem und hohem Preis, Quelle, Preisjahr und Vertrauensstufe. Die gleichen Daten, live aus unserer Datenbank, nicht eine zweite, separat gepflegte Kopie.
Stand: 2026-09-25, 143 freigegebene Positionen. Automatisch aktualisiert, mindestens stündlich. CSV herunterladen.
Bad (38)
| Kostenposition | Einheit | Material/Arbeit | Niedrig | Typisch | Hoch | Preisjahr | Quelle | Vertrauen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad-Accessoires-Set (Handtuchhalter, Seifenspender, WC-Papierhalter, Haken), Material | set | Material | 25,00 € | 40,00 € | 70,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Bad-Ventilator (Wandeinbau, mit Nachlaufsteuerung), Material | piece | Material | 50,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 2026 | iVENTILATOREN.de | Mittel | 2026-09-19 |
| Bad-Ventilator-Montage inkl. Kernbohrung, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 150,00 € | 275,00 € | 400,00 € | 2026 | iVENTILATOREN.de | Mittel | 2026-09-19 |
| Badewanne Acryl, Standardgröße (170×70/75 cm), Material | piece | Material | 150,00 € | 230,00 € | 350,00 € | 2026 | Eigene Marktrecherche | Niedrig | 2026-09-19 |
| Badewannen-Montage/Austausch inkl. Anschluss, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 300,00 € | 400,00 € | 500,00 € | 2026 | Clean Invoice | Niedrig | 2026-09-19 |
| Badspiegel ohne Beleuchtung, Material | piece | Material | 15,00 € | 35,00 € | 60,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Niedrig | 2026-09-19 |
| Bauschutt-Container (3–5 m³) inkl. Anlieferung, 14 Tage Standzeit, Abholung & Entsorgung | project | Arbeit | 263,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 2026 | ecoservice24 (Interzero Circular Solutions Germany GmbH) | Mittel | 2026-09-19 |
| Bodenfliesen/Wandfliesen Feinsteinzeug, Basisqualität, Material | m2 | Material | 8,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Bodenfliesen/Wandfliesen Feinsteinzeug, Standardqualität, Material | m2 | Material | 20,00 € | 32,00 € | 45,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Bodenfliesen/Wandfliesen Naturstein (Marmor/Schiefer), Premiumqualität, Material | m2 | Material | 50,00 € | 85,00 € | 120,00 € | 2026 | Hausbau-Hero | Niedrig | 2026-09-19 |
| Bodengleiche Dusche, Neueinbau inkl. Abdichtung & Fliesenanpassung, Komplettleistung | project | Material & Arbeit | 3.000,00 € | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 2026 | HeizCenter | Niedrig | 2026-09-19 |
| Duscharmatur mit Thermostat, Material | piece | Material | 45,00 € | 90,00 € | 160,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Duschkabine (Fertigkabine), Einfachverglasung, Basisqualität, Material | piece | Material | 350,00 € | 475,00 € | 600,00 € | 2026 | Konstruktionsführer | Niedrig | 2026-09-19 |
| Duschkabine (Fertigkabine), ESG-Sicherheitsglas, Markenqualität, Material | piece | Material | 600,00 € | 900,00 € | 1.200,00 € | 2026 | Konstruktionsführer | Niedrig | 2026-09-19 |
| Duschkabine, rahmenlos, Echtglas, Premiumqualität, Material | piece | Material | 1.200,00 € | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 2026 | Konstruktionsführer | Niedrig | 2026-09-19 |
| Duschkabinen-Montage (Fertigkabine) inkl. Anschluss, ohne Rückbau, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 150,00 € | 275,00 € | 400,00 € | 2026 | Konstruktionsführer | Niedrig | 2026-09-19 |
| Elektrische Fußbodenheizung, Nachrüstung unter Fliesen, Komplettleistung | m2 | Material & Arbeit | 60,00 € | 95,00 € | 130,00 € | 2026 | HeizCenter | Niedrig | 2026-09-19 |
| Elektroinstallation Bad, Neuinstallation Leitungen & Steckdosen (Schutzbereich nach DIN VDE 0100-701), Komplettleistung | project | Arbeit | 800,00 € | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 2026 | HeizCenter | Niedrig | 2026-09-19 |
| Feuchtraumfarbe, schimmelhemmend, Material | liter | Material | 12,00 € | 20,00 € | 45,00 € | 2026 | Eigene Marktrecherche | Niedrig | 2026-09-19 |
| Fliesenverlegung, anspruchsvolles Muster (diagonal/großformatig/Mosaik), Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 2026 | Hausbau-Hero | Niedrig | 2026-09-19 |
| Fliesenverlegung, einfaches Verlegemuster (parallel/versetzt), Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 30,00 € | 37,00 € | 45,00 € | 2026 | Hausbau-Hero | Niedrig | 2026-09-19 |
| Handtuchheizkörper, elektrisch mit Thermostat, Material | piece | Material | 185,00 € | 260,00 € | 330,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Handtuchheizkörper, Warmwasser, Standardausführung, Material | piece | Material | 69,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Rückbau/Entkernung Bad (Sanitärobjekte, Fliesen, Estrichaufbau bis Rohbau) | m2 | Arbeit | 25,00 € | 45,00 € | 80,00 € | 2026 | GREENOX GmbH | Niedrig | 2026-09-19 |
| Sanitär-Rohinstallation Bad (Wasser-/Abwasserleitungen komplett erneuern), Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 500,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 2026 | bauredakteur.de | Mittel | 2026-09-19 |
| Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung, Material | piece | Material | 80,00 € | 150,00 € | 230,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Spülrandloses Design-Wand-WC, Markenhersteller (z. B. Villeroy & Boch, Duravit, Geberit), Material | piece | Material | 350,00 € | 475,00 € | 600,00 € | 2026 | Eigene Marktrecherche | Niedrig | 2026-09-19 |
| Stand-WC-Komplettset (Tiefspüler, Spülkasten, Sitz), Basisqualität, Material | piece | Material | 90,00 € | 110,00 € | 130,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Untergrundvorbereitung Wand/Boden (Altfliesen entfernen, Spachteln, Nivellieren) | m2 | Arbeit | 15,00 € | 25,00 € | 40,00 € | 2026 | Hausbau-Hero | Niedrig | 2026-09-19 |
| Verbundabdichtung Boden/Wand im Duschbereich nach DIN 18534, Material + Einbau | m2 | Material & Arbeit | 20,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 2026 | Hausbau-Hero | Niedrig | 2026-09-19 |
| Wand-WC-Montage inkl. Vorwand-/UP-Spülkasteninstallation, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 400,00 € | 700,00 € | 1.200,00 € | 2026 | HeizCenter | Niedrig | 2026-09-19 |
| Wand-WC-Set, Markenqualität (z. B. Ideal Standard/Villeroy & Boch Einstiegsserie), Material | piece | Material | 180,00 € | 260,00 € | 350,00 € | 2026 | Eigene Marktrecherche | Niedrig | 2026-09-19 |
| Wände/Decke streichen mit Feuchtraumfarbe, Arbeitslohn (ohne Material) | m2 | Arbeit | 8,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 2026 | BAYAZID Innenausbau GmbH | Niedrig | 2026-09-19 |
| Waschbecken-Montage inkl. Anschluss an bestehende Leitungen, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 150,00 € | 220,00 € | 300,00 € | 2026 | Eigene Marktrecherche | Niedrig | 2026-09-19 |
| Waschbecken, Basisqualität, Material | piece | Material | 25,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-25 |
| Waschbecken, Premiumqualität, Material | piece | Material | 239,00 € | 250,00 € | 299,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-25 |
| Waschbecken, Standardqualität, Material | piece | Material | 79,00 € | 127,00 € | 152,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-25 |
| Waschtischarmatur, Einhebelmischer, Material | piece | Material | 25,00 € | 50,00 € | 90,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
Renovierung (33)
| Kostenposition | Einheit | Material/Arbeit | Niedrig | Typisch | Hoch | Preisjahr | Quelle | Vertrauen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgehängte Decke (Trockenbau, Unterkonstruktion + Beplankung), Komplettleistung | m2 | Material & Arbeit | 30,00 € | 46,00 € | 80,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Bauschutt-Container, groß (7 m³) inkl. Anlieferung, Standzeit, Abholung & Entsorgung | project | Arbeit | 300,00 € | 400,00 € | 550,00 € | 2026 | ecoservice24 (Interzero Circular Solutions Germany GmbH) | Mittel | 2026-09-19 |
| Bauschutt-Container, klein (3 m³) inkl. Anlieferung, Standzeit, Abholung & Entsorgung | project | Arbeit | 230,00 € | 278,00 € | 300,00 € | 2026 | ecoservice24 (Interzero Circular Solutions Germany GmbH) | Mittel | 2026-09-19 |
| Bodenbelag verlegen, einfaches Klicksystem, Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 10,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 2026 | Clean Invoice | Niedrig | 2026-09-19 |
| Bodenbelag verlegen, komplex (vollflächig verklebt / geschliffen & versiegelt), Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 20,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 2026 | Clean Invoice | Niedrig | 2026-09-19 |
| Dispersionsfarbe/Wandfarbe, Material | liter | Material | 3,50 € | 10,00 € | 24,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Elektroinstallationsarbeiten, Arbeitslohn | hour | Arbeit | 58,00 € | 65,00 € | 72,00 € | 2026 | angebots-meister.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Fertigparkett, Premiumqualität, Material | m2 | Material | 27,95 € | 34,90 € | 41,96 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Gipskartonplatten, Material (Decke) | m2 | Material | 4,42 € | 6,38 € | 9,46 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Innentür mit Zarge, Basisqualität (Röhrenspan-Türblatt + Standardzarge), Material | piece | Material | 120,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Niedrig | 2026-09-19 |
| Innentür mit Zarge, Premiumqualität (wandbündige Designtür inkl. Blockzarge), Material | piece | Material | 900,00 € | 1.200,00 € | 1.700,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Innentür mit Zarge, Standardqualität (CPL-/Dekorfolienoberfläche), Material | piece | Material | 200,00 € | 270,00 € | 350,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Niedrig | 2026-09-19 |
| Innentür-Montage inkl. Zargeneinbau, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 120,00 € | 190,00 € | 280,00 € | 2026 | malermitstern.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Kleinreparaturen (z. B. Steckdose, Wasserhahn, Beschläge), Pauschale je Einsatz inkl. Material | piece | Material & Arbeit | 50,00 € | 90,00 € | 150,00 € | 2026 | malermitstern.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Komplettentkernung bis Rohbauzustand, komplex | m2 | Arbeit | 40,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 2026 | GREENOX GmbH | Niedrig | 2026-09-19 |
| Laminat, Basisqualität, Material | m2 | Material | 7,45 € | 11,00 € | 15,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Rauchmelder (Rauchwarnmelder, batteriebetrieben, Q-Label/VdS), Material | piece | Material | 12,00 € | 18,00 € | 35,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Rückbau/Teilentkernung, einfach (z. B. Bad/Küche, Rest bleibt bewohnbar) | m2 | Arbeit | 25,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 2026 | GREENOX GmbH | Niedrig | 2026-09-19 |
| Sanitärinstallation, Arbeitslohn | hour | Arbeit | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 2026 | malermitstern.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Sicherungskasten/Verteilerkasten erneuern, Komplettleistung | project | Material & Arbeit | 800,00 € | 1.500,00 € | 2.500,00 € | 2026 | ebelektrotechnik.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Steckdose/Lichtschalter, Material (Gerät + Rahmen) | piece | Material | 4,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Steigleitungen erneuern (Strangsanierung), je Wohneinheit | piece | Material & Arbeit | 2.500,00 € | 4.000,00 € | 5.500,00 € | 2026 | GREENOX GmbH | Niedrig | 2026-09-19 |
| Tapete entfernen, Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 8,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 2026 | malermitstern.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Tragende Wand anpassen/durchbrechen inkl. Statik & Stahlträger, Komplettleistung | project | Material & Arbeit | 2.200,00 € | 3.500,00 € | 6.700,00 € | 2026 | Lenz Bau | Mittel | 2026-09-19 |
| Trockenbaudecke montieren, Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 18,00 € | 26,00 € | 35,00 € | 2026 | innenausbaumanufaktur.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Trockenbauwand, Material (Ständerprofile, Gipskartonplatten, Dämmung) | m2 | Material | 17,00 € | 26,00 € | 35,00 € | 2026 | malermitstern.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Trockenbauwand/Ständerwand, Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 18,00 € | 24,00 € | 30,00 € | 2026 | malermitstern.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Untergrund ausgleichen/spachteln vor neuem Bodenbelag, Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 5,00 € | 13,00 € | 20,00 € | 2026 | Clean Invoice | Niedrig | 2026-09-19 |
| Untergrund spachteln vor Anstrich (Q1–Q2), Arbeitslohn+Material | m2 | Material & Arbeit | 8,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 2026 | profimaler-hamburg.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Vinylboden (Klick-/Klebevinyl), Standardqualität, Material | m2 | Material | 15,00 € | 23,00 € | 35,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-19 |
| Wände/Decke streichen, Arbeitslohn (ohne Material) | m2 | Arbeit | 12,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 2026 | malermitstern.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Wasser-/Abwasserrohr, Material (Kupfer/Verbundrohr/PE-X inkl. Fittings) | linear meter | Material | 3,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 2026 | malermitstern.de | Niedrig | 2026-09-19 |
| Wasseranschluss/Wasserzähler, Erneuerung, Komplettleistung | project | Material & Arbeit | 1.500,00 € | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 2026 | hausbauberater.de | Niedrig | 2026-09-19 |
Heizung (30)
| Kostenposition | Einheit | Material/Arbeit | Niedrig | Typisch | Hoch | Preisjahr | Quelle | Vertrauen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altheizung Demontage/Rückbau, Arbeitslohn+Material | project | Material & Arbeit | 150,00 € | 800,00 € | 4.000,00 € | 2026 | co2online.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Design-/Badheizkörper, Premiumqualität, Material | piece | Material | 580,00 € | 900,00 € | 1.460,00 € | 2026 | badstern.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Elektroanschluss Heizung, einfach (Gas/Öl/Fernwärme), Arbeitslohn+Material | project | Material & Arbeit | 100,00 € | 180,00 € | 300,00 € | 2026 | angebots-meister.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Elektroanschluss Wärmepumpe, komplex (Starkstrom/Zählerschrank), Arbeitslohn+Material | project | Material & Arbeit | 1.500,00 € | 3.500,00 € | 7.000,00 € | 2026 | 42watt GmbH | Niedrig | 2026-09-20 |
| Erdarbeiten Wärmequelle (Bohrung/Kollektorfeld für Sole-Wasser-Wärmepumpe) | project | Material & Arbeit | 2.000,00 € | 7.500,00 € | 15.000,00 € | 2026 | co2online.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Gas-Brennwertkessel, Premiumqualität, Material | piece | Material | 4.079,00 € | 4.300,00 € | 4.579,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Gas-Brennwertkessel, Standardqualität, Material | piece | Material | 1.439,00 € | 1.449,00 € | 1.459,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Gasheizung, Montage/Installation, Arbeitslohn | project | Arbeit | 300,00 € | 450,00 € | 900,00 € | 2026 | co2online.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Heizkörper montieren/anschließen, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Heizkörper Typ 22, Basisqualität, Material | piece | Material | 54,00 € | 86,00 € | 141,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-20 |
| Heizkörper Typ 22, Standardqualität, Material | piece | Material | 180,00 € | 206,10 € | 280,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Heizungsrohr (Kupfer/Alu-Verbund), Material | linear meter | Material | 1,60 € | 4,00 € | 8,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-20 |
| Heizungsrohr verlegen, Arbeitslohn | linear meter | Arbeit | 10,00 € | 17,00 € | 25,00 € | 2026 | sanierungs-ratgeber.com | Niedrig | 2026-09-20 |
| Hydraulischer Abgleich (inkl. voreinstellbares Thermostatventil), je Heizkörper | piece | Material & Arbeit | 30,00 € | 55,00 € | 100,00 € | 2026 | hausjournal.net | Niedrig | 2026-09-20 |
| Inbetriebnahme/Einregulierung inkl. Schornsteinfeger-Abnahme | project | Material & Arbeit | 100,00 € | 350,00 € | 550,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Luftwärmepumpe (Monoblock), Basisqualität, Material | piece | Material | 6.209,00 € | 7.300,00 € | 8.379,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Luftwärmepumpe (Monoblock), Standardqualität, Material | piece | Material | 6.629,00 € | 8.239,00 € | 12.889,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Luftwärmepumpe (Split, inkl. Inneneinheit), Premiumqualität, Material | piece | Material | 8.489,00 € | 8.700,00 € | 8.939,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Luftwärmepumpe, Montage/Installation, Arbeitslohn | project | Arbeit | 2.500,00 € | 4.250,00 € | 6.000,00 € | 2026 | 42watt GmbH | Niedrig | 2026-09-20 |
| Nebenarbeiten Heizungstausch (Abgasleitung/Schornstein, kleines Gerüst, Vorbereitung) | project | Material & Arbeit | 400,00 € | 1.000,00 € | 2.000,00 € | 2026 | co2online.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Öl-Brennwertkessel, Premiumqualität, Material | piece | Material | 5.449,00 € | 7.139,00 € | 9.998,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Öl-Brennwertkessel, Standardqualität, Material | piece | Material | 3.389,00 € | 4.700,00 € | 6.549,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Ölheizung, Montage/Installation, Arbeitslohn | project | Arbeit | 700,00 € | 1.950,00 € | 3.200,00 € | 2026 | co2online.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe), Basisqualität, Material | piece | Material | 9.389,00 € | 10.629,00 € | 12.759,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe), Premiumqualität, Material | piece | Material | 11.500,00 € | 13.060,00 € | 16.500,00 € | 2026 | heizbude.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe), Standardqualität, Material | piece | Material | 12.769,00 € | 16.294,00 € | 19.819,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Mittel | 2026-09-20 |
| Sole-Wasser-Wärmepumpe, Montage/Installation, Arbeitslohn | project | Arbeit | 3.000,00 € | 4.000,00 € | 5.500,00 € | 2026 | EnBW | Niedrig | 2026-09-20 |
| Warmwasserspeicher 300L, Basisqualität, inkl. Montage | piece | Material & Arbeit | 1.179,00 € | 1.479,00 € | 1.979,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Warmwasserspeicher 300L, Premiumqualität, inkl. Montage | piece | Material & Arbeit | 2.485,00 € | 2.785,00 € | 3.285,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Niedrig | 2026-09-20 |
| Warmwasserspeicher 300L, Standardqualität, inkl. Montage | piece | Material & Arbeit | 1.669,00 € | 1.969,00 € | 2.469,00 € | 2026 | heizungsdiscount24.de | Niedrig | 2026-09-20 |
Dach (27)
| Kostenposition | Einheit | Material/Arbeit | Niedrig | Typisch | Hoch | Preisjahr | Quelle | Vertrauen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Dacheindeckung abdecken/entfernen, Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 8,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 2026 | lula-bau.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Aufsparrendämmung PIR-Hartschaum, Premiumqualität, Material | m2 | Material | 17,00 € | 30,00 € | 56,00 € | 2026 | benz24.de | Mittel | 2026-09-21 |
| Bauschutt-Container, groß (7 m³) inkl. Anlieferung, Standzeit, Abholung & Entsorgung | project | Arbeit | 300,00 € | 360,00 € | 450,00 € | 2026 | ecoservice24 (Interzero Circular Solutions Germany GmbH) | Mittel | 2026-09-21 |
| Bauschutt-Container, klein (3 m³) inkl. Anlieferung, Standzeit, Abholung & Entsorgung | project | Arbeit | 230,00 € | 278,00 € | 320,00 € | 2026 | ecoservice24 (Interzero Circular Solutions Germany GmbH) | Mittel | 2026-09-21 |
| Betondachstein, Basisqualität, Material | m2 | Material | 15,10 € | 21,80 € | 39,40 € | 2026 | benz24.de | Mittel | 2026-09-21 |
| Dacheindeckung verlegen, einfach (Betondachstein/Tondachziegel), Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 40,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 2026 | wadag-bedachungen.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Dacheindeckung verlegen, komplex (Naturschiefer), Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 35,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 2026 | Clean Invoice | Niedrig | 2026-09-21 |
| Dachfenster einbauen, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 350,00 € | 535,00 € | 720,00 € | 2026 | velux.de | Mittel | 2026-09-21 |
| Dachfenster, Basisqualität (Kunststoff/Holz, manuell), Material | piece | Material | 350,00 € | 420,00 € | 500,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
| Dachfenster, Premiumqualität (Velux Elektro/Solar), Material | piece | Material | 1.480,00 € | 1.900,00 € | 2.360,00 € | 2026 | velux.de | Mittel | 2026-09-21 |
| Dachfenster, Standardqualität (Velux, manuell), Material | piece | Material | 570,00 € | 750,00 € | 980,00 € | 2026 | velux.de | Mittel | 2026-09-21 |
| Dachlatten (Trag-/Konterlattung), Material | m2 | Material | 2,50 € | 3,50 € | 6,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Niedrig | 2026-09-21 |
| Dachlattung montieren, Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 4,00 € | 7,50 € | 11,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Dachrinne Kupfer, Premiumqualität, Material | linear meter | Material | 22,00 € | 27,00 € | 32,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
| Dachrinne montieren, Arbeitslohn | linear meter | Arbeit | 8,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Dachrinne PVC/Kunststoff, Basisqualität, Material | linear meter | Material | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
| Dachrinne Titanzink, Standardqualität, Material | linear meter | Material | 8,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
| Dampfsperre, Material + Montage | m2 | Material & Arbeit | 7,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 2026 | frag-den-heimwerker.com | Niedrig | 2026-09-21 |
| Fallrohr, Material + Montage (Standardlänge) | piece | Material & Arbeit | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 2026 | frag-den-heimwerker.com | Niedrig | 2026-09-21 |
| Gerüststellung (Fassadengerüst), Arbeitslohn+Material | m2 | Material & Arbeit | 6,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 2026 | klotz-bedachungen.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Kleinere Sparren-/Dachstuhlreparaturen im Zuge einer Neueindeckung, Pauschale | project | Material & Arbeit | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Naturschiefer, Premiumqualität, Material (Rechteck-/Bogenschnittdeckung) | m2 | Material | 45,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 2026 | bausep.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Tondachziegel, Standardqualität, Material | m2 | Material | 22,07 € | 28,00 € | 44,71 € | 2026 | benz24.de | Mittel | 2026-09-21 |
| Unterspannbahn, Material | m2 | Material | 1,20 € | 2,80 € | 7,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
| Zwischensparrendämmung einbauen, Arbeitslohn | m2 | Arbeit | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 2026 | frag-den-heimwerker.com | Niedrig | 2026-09-21 |
| Zwischensparrendämmung Mineralwolle, Basisqualität, Material | m2 | Material | 8,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
| Zwischensparrendämmung Mineralwolle, Standardqualität, Material | m2 | Material | 13,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
Fenster (15)
| Kostenposition | Einheit | Material/Arbeit | Niedrig | Typisch | Hoch | Preisjahr | Quelle | Vertrauen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altfenster ausbauen, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 30,00 € | 50,00 € | 80,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Altfenster entsorgen, Arbeitslohn | piece | Arbeit | 20,00 € | 35,00 € | 60,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Aluminiumfenster, Premiumqualität, Material | m2 | Material | 680,00 € | 730,00 € | 775,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
| Anschluss-/Abschlussarbeiten am Fenster (Laibung/Verputz), Pauschale | piece | Material & Arbeit | 40,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Dreifachverglasung, Aufpreis gegenüber Zweifachverglasung | m2 | Material | 20,00 € | 85,00 € | 150,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Fenster einbauen, einfach (Kunststoff/Holz), Arbeitslohn | piece | Arbeit | 100,00 € | 225,00 € | 350,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Fenster einbauen, komplex (Aluminium), Arbeitslohn | piece | Arbeit | 150,00 € | 325,00 € | 500,00 € | 2026 | kostencheck.de | Niedrig | 2026-09-21 |
| Fensterbank, Basisqualität (Kunststoff, innen), Material+Montage | linear meter | Material & Arbeit | 15,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Niedrig | 2026-09-21 |
| Fensterbank, Premiumqualität (Naturstein/Granit, außen), Material+Montage | linear meter | Material & Arbeit | 30,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Niedrig | 2026-09-21 |
| Fensterbank, Standardqualität (Aluminium, außen), Material+Montage | linear meter | Material & Arbeit | 25,00 € | 38,00 € | 50,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Niedrig | 2026-09-21 |
| Holzfenster, Standardqualität, Material | m2 | Material | 280,00 € | 310,00 € | 380,00 € | 2026 | Hornbach Baumarkt AG | Mittel | 2026-09-21 |
